Invertor Livoltek Monofazat Hibrid, 3KW, IP65, 2MPPT, with WIFI, HYPER 3000
Invertor Livoltek Monofazat Hibrid, 3KW, IP65, 2MPPT, with WIFI, HYPER 3000 este în așteptare și va fi expediat de îndată ce este din nou în stoc.
Nu s-a putut încărca disponibilitatea ridicării
Livrare
Livrare
Livrare in 24 ore pentru comenzi plasate inainte de ora 15:00
Descriere
Descriere
Invertorul hibrid cu stocare LIVOLTEK este alegerea ideală pentru sistemele fotovoltaice noi, îmbunătățind atât stocarea, cât și utilizarea energiei. Cu un design compact, funcții robuste de siguranță și performanțe superioare, este perfect adaptat pentru consumul propriu al locuințelor și al micilor afaceri care utilizează baterii.
Beneficiezi de independență energetică, alimentare de rezervă integrată și activare automată în caz de pană de curent, în timp ce îți maximizezi investiția în energie solară prin funcții care limitează exportul de energie și optimizează consumul în funcție de intervalele orare, reducând astfel factura de electricitate.
Scalabilitatea sa modulară îți oferă flexibilitatea de a începe cu o configurație redusă și de a extinde sistemul pe măsură ce nevoile tale cresc.
Specificații
Intrare PV
Putere maximă de intrare PV | 4500 Wp |
---|---|
Tensiune maximă de intrare PV | 600 V |
Interval tensiune MPPT | 125 V - 550 V |
Curent maxim PV | 14 / 14 A |
Curent maxim de scurtcircuit | 17.5 / 17.5 A |
Nr. MPPT-uri / stringuri pe MPPT | 1 / 1 |
Ieșire AC la rețea
Interval tensiune/frecvență intrare AC | 186 V ac - 290 V ac / 50 Hz sau 60 Hz |
---|---|
Putere nominală AC | 3000 W |
Curent nominal AC | 13.0 A |
THDi la putere nominală [%] | < 3 % |
Ieșire AC în regim off-grid
Tensiune/Frecvență ieșire EPS | 220 V ac / 50 Hz sau 60 Hz |
---|---|
Putere continuă (@25°C) | 3 kVA |
Curent ieșire EPS | 13.0 A |
Putere de vârf | 1.1 x Pnom, 60 sec; 1.5 x Pnom, 100 ms |
Factor de putere | ~1 (ajustabil 0.8 inductiv - 0.8 capacitiv) |
Formă de undă | Pur sinusoidală |
THDv la sarcină liniară [%] | < 3 % |
Intrare baterie
Tip baterie | Baterie litiu |
---|---|
Tensiune baterie | 40 V - 60 V |
Izolare galvanică pentru baterie | Da |
Curent maxim încărcare invertor | 60 A |
Curent maxim descărcare invertor | 60 A |
Comunicare BMS | CAN |
Protecții | Supratensiune, subtensiune, supracurent, scurtcircuit, supratemperatură |
Eficiență maximă | 97.60 % |
Eficiență Euro | 97.10 % |
Specificații baterie
Model baterie | BLF51-5 |
---|---|
Tip celulă | LFP |
Energie nominală | 5 kWh |
Adâncime maximă de descărcare | 90 % |
Tensiune nominală | 51.2 V |
Interval tensiune operare | 40 V - 58.4 V |
Capacitate nominală | 100 Ah |
Curent maxim încărcare | 50 A |
Curent maxim descărcare | 100 A |
Scalabilitate | Până la 5 module / 25 kWh |
Date generale
Dimensiuni (L*l*h) | 415 × 1380 × 165 mm |
---|---|
Greutate | 85 kg |
Plată și securitate
Metode de plată
Informațiile dumneavoastră de plată sunt procesate în siguranță. Nu stocăm detalii ale cardului de credit și nu avem acces la informațiile acestuia.