Sistem LIVOLTEK All-in-One, Invertor hibrid monofazic + Acumulator Low-Voltage, iPower HES-3000, 3kW Putere + 5kWh Capacitate de Stocare, Grad de protectie IP65/IP21
Sistem LIVOLTEK All-in-One, Invertor hibrid monofazic + Acumulator Low-Voltage, iPower HES-3000, 3kW Putere + 5kWh Capacitate de Stocare, Grad de protectie IP65/IP21 - IP65 / 5 kWh este în așteptare și va fi expediat de îndată ce este din nou în stoc.
Nu s-a putut încărca disponibilitatea ridicării
Livrare
Livrare
Livrare in 24 ore pentru comenzi plasate inainte de ora 15:00
Descriere
Descriere
Seria LIVOLTEK iPower HES este o soluție solară premium all-in-one, care integrează un invertor hibrid cu baterii de joasă tensiune. Această integrare te ajută să reduci facturile la electricitate și să îți maximizezi independența energetică față de rețea. Printre beneficiile cheie se numără captarea îmbunătățită a energiei din panourile fotovoltaice, un design compact care economisește spațiu și un aspect modern ce contribuie la estetica locuinței tale. În plus, funcționalitatea plug-and-play și monitorizarea online gratuită permit o instalare mai rapidă, o mapare ușoară a locației pe platforma de monitorizare și o întreținere simplificată, cu efort minim.
Specificații
Intrare PV
Putere maximă de intrare PV | 4500 Wp |
---|---|
Tensiune maximă de intrare PV | 600 V |
Interval tensiune MPPT | 125 V - 550 V |
Curent maxim PV | 14 / 14 A |
Curent maxim de scurtcircuit | 17.5 / 17.5 A |
Nr. MPPT-uri / stringuri pe MPPT | 1 / 1 |
Ieșire AC la rețea
Interval tensiune/frecvență intrare AC | 186 V ac - 290 V ac / 50 Hz sau 60 Hz |
---|---|
Putere nominală AC | 3000 W |
Curent nominal AC | 13.0 A |
THDi la putere nominală [%] | < 3 % |
Ieșire AC în regim off-grid
Tensiune/Frecvență ieșire EPS | 220 V ac / 50 Hz sau 60 Hz |
---|---|
Putere continuă (@25°C) | 3 kVA |
Curent ieșire EPS | 13.0 A |
Putere de vârf | 1.1 x Pnom, 60 sec; 1.5 x Pnom, 100 ms |
Factor de putere | ~1 (ajustabil 0.8 inductiv - 0.8 capacitiv) |
Formă de undă | Pur sinusoidală |
THDv la sarcină liniară [%] | < 3 % |
Intrare baterie
Tip baterie | Baterie litiu |
---|---|
Tensiune baterie | 40 V - 60 V |
Izolare galvanică pentru baterie | Da |
Curent maxim încărcare invertor | 60 A |
Curent maxim descărcare invertor | 60 A |
Comunicare BMS | CAN |
Protecții | Supratensiune, subtensiune, supracurent, scurtcircuit, supratemperatură |
Eficiență maximă | 97.60 % |
Eficiență Euro | 97.10 % |
Specificații baterie
Model baterie | BLF51-5 |
---|---|
Tip celulă | LFP |
Energie nominală | 5 kWh |
Adâncime maximă de descărcare | 90 % |
Tensiune nominală | 51.2 V |
Interval tensiune operare | 40 V - 58.4 V |
Capacitate nominală | 100 Ah |
Curent maxim încărcare | 50 A |
Curent maxim descărcare | 100 A |
Scalabilitate | Până la 5 module / 25 kWh |
Date generale
Dimensiuni (L*l*h) | 415 × 1380 × 165 mm |
---|---|
Greutate | 85 kg |